Οι GL σας παραθέτουν τα πιο στενά διαιτητικά ζευγάρια τόσο στην GBL όσο και στην Elite League...
Ζευγάρια διαιτητών & συχνότητα εμφάνισης, 1η–9η GBL
| Ζευγάρι διαιτητών | Εμφανίσεις | Αγωνιστικές |
|---|---|---|
| Τσιμπούρης & Καρπάνος | 3 | 2η, 5η, 8η |
| Τσαρούχα & Χριστινάκης | 3 | 5η, 6η, 8η |
| Τσιμπούρης & Μπακάλης | 2 | 2η, 5η |
| Τσιμπούρης & Μαρινάκης | 2 | 4η, 7η |
| Παπαπέτρου & Ζακεστίδης | 2 | 5η, 9η |
| Συμεωνίδης & Θεονάς | 2 | 4η, 8η |
| Τηγάνης & Μπακάλης | 2 | 6η, 8η |
| Καρπάνος & Μπακάλης | 2 | 2η, 5η |
| Παπαπέτρου & Λόρτος | 2 | 5η, 7η |
| Μαρινάκης & Κατραχούρας | 2 | 5η, 9η |
| Πουρσανίδης & Κατραχούρας | 2 | 2η, 3η |
| Καρπάνος & Τεφτίκης | 2 | 1η, 6η |
| Μαρινάκης & Μηλαπίδης | 2 | 3η, 7η |
| Μπακάλης & Χατζημπαλίδης | 2 | 3η, 6η |
Elite League
| Ζευγάρι διαιτητών | Αριθμός αγώνων |
|---|---|
| Βαγγάλης – Τηγάνης | 3 |
| Κάρδαρης – Μπον | 3 |
| Κάρδαρης – Νάστος | 3 |
| Καλογριάς – Παπαδόπουλος Χρ. | 3 |
| Μαρτινάκος – Στρέμπας | 3 |
| Αγραφιώτης Β. – Ντόγκας | 2 |
| Αθανασιάδης – Συμεωνίδης | 2 |
| Αναστασιάδης – Κατωτικίδης | 2 |
| Αναστασιάδης – Μπακάλης | 2 |
| Αργυρούδης – Ζιώγας | 2 |
| Βαγγάλης – Κωνσταντινίδου | 2 |
| Ζαχαρής – Μαραμής | 2 |
| Ζαχαρής – Ταρενίδης | 2 |
| Ζιώγας – Μηλαπίδης | 2 |
| Κάρδαρης – Τεφτίκης | 2 |
| Κανελλίδης – Λουλουδιάδης | 2 |
| Κανελλίδης – Ταρενίδης | 2 |
| Καραπαπάς – Παπαδόπουλος Χρ. | 2 |
| Λεβεντάκος – Μαγκλογιάννης | 2 |
| Λιότσιος – Ξυλάς | 2 |
| Λουλουδιάδης – Νικολαϊδης | 2 |
| Λουλουδιάδης – Ταρενίδης | 2 |
| Ξυλάς – Στρέμπας | 2 |
| Πράττος – Χατζημπαλίδης | 2 |
| Σιδέρης – Τσιμπούρης | 2 |
| Σκαλτσής – Τσολάκος | 2 |
